![]() |
Světový den orientačního běhu |
|
|
| Pořadatel: | ZŠ a MŠ Borová Lada |
| Tech. podpora: | TJ OB České Budějovice z.s. |
| Datum: | 17. května 2019 - pátek |
| Místo: | Borová Lada - fotbalové hřiště |
| Organizátoři: | Ivan Hojdar; Alena Hojdarová; Zuzana Šilhová; Josef Rychtecký |
|
Soutěže se zúčastnilo 53 žáků základních školy z Borové Lady,
Stachů, Zdíkova. Soutěž absolvovalo i 13 dětí z mateřské školy z
Borové Lady. Pro účastníky byly připraveny dvě tratě - scorelauf.
Výsledky byly vyhlášeny po jednotlivých třídách. Každý z účastníků
obdržel cenu. V druhé části
dopoledne měli závodníci připravený úkol na rozpoznávání
topografických OB značek ve třídě. |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Výsledky mladších žáků (1.-3. třída)
| 1 | Sebanek Samuel | ZDI | 02:28 |
| 2 | Tusl Teodor | ZDI | 02:39 |
| 3 | Randakova Jana | STA | 02:45 |
| 4 | Musalkova Barbora | BOR | 02:48 |
| 5 | Lampova Iva | ZDI | 02:52 |
| 6 | Voldrichova Natalie | BOR | 03:09 |
| 7 | Tomasek Josef | BOR | 03:18 |
| 8 | Slajsova Veronika | ZDI | 03:21 |
| 9 | Goltsapfel Maxim | BOR | 03:23 |
| 10 | Bedliva Adela | ZDI | 03:25 |
| 11 | Sebanek Adam | ZDI | 03:37 |
| 12 | Vocelka Patrik | BOR | 04:06 |
| 13 | Jaksova Sarlota | BOR | 04:27 |
| 14 | Rosenkranzova Johana | MS | 04:29 |
| 15 | Sokol Mirek | BOR | 04:37 |
| 16 | Musalek Jan | BOR | 04:39 |
| 17 | Svabova Klara | MS | 04:47 |
| 18 | Stefanikova Viktorie | BOR | 04:49 |
| 19 | Hojdar Jan | BOR | 05:04 |
| 20 | Chrt Jakub | BOR | 05:05 |
| 21 | Benesova Kristyna | BOR | 05:11 |
| 22 | MS | MS | 05:43 |
| 23 | Husek Andrej | BOR | 06:05 |
| 24 | Kudynova Amalie | BOR | 06:36 |
| 25 | Rosenkranzova Barbora | BOR | 08:06 |
| 26 | Chrt Jan | BOR | 08:28 |
| 27 | Tauschova Adela | BOR | 08:56 |
| - | Hujdova Kristyna | ZDI | MP |
| - | Loudova Pavlina | STA | MP |
| - | Voldrich Simon | STA | MP |
| - | Zloch Vojtech | ZDI | MP |
| - | Dosedelova Eva | STA | MP |
| - | Strykova Karolina | STA | MP |
Výsledky starších žáků (4.-5.třída)
| 1 | Kudyn Robert | BOR | 04:11 |
| 2 | Vondracek Petr | BOR | 04:43 |
| 3 | Vocelka Matej | BOR | 04:50 |
| 4 | Heidenreichova Eliska | STA | 05:20 |
| 5 | Jirous Vincenc | STA | 05:26 |
| 6 | Rathauska Anna | STA | 06:04 |
| 7 | Peslova Tereza | BOR | 06:23 |
| 8 | Hojdar Jakub | BOR | 07:18 |
| 9 | Tichotova Michaela | BOR | 08:01 |
| 10 | Stadlik Adam | STA | 08:11 |
| 11 | Honesova Adela | BOR | 08:47 |
| 12 | Noskova Aneta | BOR | 09:17 |
| 13 | Sovova Stepanka | ZDI | 10:17 |
| 14 | Voldrich Lukas | BOR | 11:17 |
| 15 | Setkova Natalie | ZDI | 11:50 |
| 16 | Froyda Dominik | ZDI | 11:53 |
| 17 | Ziak Adam | ZDI | 12:19 |
| 18 | Janciova Linda | BOR | 13:04 |
| - | Tauschova Lucie | BOR | MP |
| - | Bednarikova Hana | BOR | MP |