|
|
Linz cup |
| Datum: | 29.8.1992 | |
| Místo: | Třebín | |
| Mapa: | Vlčí jáma; 1:15000; ekv. 5 m | |
| Funkcionáři: | ředitel závodu : hlavní rozhodčí: stavitel tratí: |
Brožka Martin Hejzlar Josef Rychtecký Josef |
|
mapa se všemi kontrolami |
|
|
Linz cup |
| Datum: | 29.8.1992 | |
| Místo: | Třebín | |
| Mapa: | Vlčí jáma; 1:15000; ekv. 5 m | |
| Funkcionáři: | ředitel závodu : hlavní rozhodčí: stavitel tratí: |
Brožka Martin Hejzlar Josef Rychtecký Josef |
|
mapa se všemi kontrolami |