|
|
Budějovický pohár |
| Datum: | 19.10.1997 | |
| Místo: | Kolný | |
| Mapa: | Kolná; 1:15000; ekv 5 m | |
| Funkcionáři: | ředitel závodu: hlavní rozhodčí: stavitel tratí: |
Rychtecký Josef Rychtecká Jana Hejzlar Josef |
|
trať D21 |
trať H21 |
||||
| Výsledky závodu | |||||
|
|
Budějovický pohár |
| Datum: | 19.10.1997 | |
| Místo: | Kolný | |
| Mapa: | Kolná; 1:15000; ekv 5 m | |
| Funkcionáři: | ředitel závodu: hlavní rozhodčí: stavitel tratí: |
Rychtecký Josef Rychtecká Jana Hejzlar Josef |
|
trať D21 |
trať H21 |
||||
| Výsledky závodu | |||||