|
Husitský
štít |
|
Místo :
|
silnice Terezín
- Dolní Radíkov poblíž rybníku Zvůle |
Termín
: |
30.3.2008 |
Mapa
: |
Zvůle; měřítko : 1:10000; ekv. 5
m |
Funkcionáři : |
ředitel závodu : |
Hejzlar Josef |
|
hlavní rozhodčí : |
Hošek Lubomír |
|
stavitel tratí : |
Rychtecký Josef |
Omlouváme se všem zúčastněným závodníkům za problémy při ražení na kontrolách,
dlouhá čekací doba na zápis průchodu kontrolou. Problémy byly způsobeny přechodem
na letní čas. Kontroly byly nastavovány 29.3.2008 kolem 20:00 hod.. Vlastní závod
proběhl již za platnosti letního času, tedy se startem o jednu hodinu dříve. Proto
se kontroly měly zpožděnou reakci na vložení čipu.
Konečné výsledky kategorie: D10 1.7km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Dundáčková Julie SJH9853 C 45.51 + 0.00
Konečné výsledky kategorie: D12 1.7km 0m 7k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Machová Ivana KRE9651 22.47 + 0.00
2.Peňázová Veronika SJH9752 C 41.52 + 19.05
Konečné výsledky kategorie: D14 2.2km 0m 9k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Kubičková Bára SJH9551 C 31.07 + 0.00
2.Benešová Jana SJH9451 B 33.23 + 2.16
3.Nouzová Jitka SKI 39.30 + 8.23
4.Horázná Daniela SJH9455 C 76.28 + 45.21
Machová Miroslava KRE9453 DISK
Konečné výsledky kategorie: D16 2.6km 0m 12k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Šrámková Michaela SJH9352 B 28.55 + 0.00
2.Soudková Eliška TEM9252 B 30.31 + 1.36
3.Benešová Iveta SJH9351 B 34.31 + 5.36
4.Tichá Tereza TJH9451 B 42.08 + 13.13
5.Uhlířová Anna VCB9372 47.19 + 18.24
6.Stachová Daniela VCB9370 63.30 + 34.35
Konečné výsledky kategorie: D18 3.9km 0m 15k
----------------------------------------------------------------------------------
1.Flašarová Kristýna KCK9054 80.21 + 0.00
Konečné výsledky kategorie: D21 3.9km 0m 14k Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1.Gregorová Kamila CTB8151 C 32.06 + 0.00
2.Teringlová Martina SCP7851 37.39 + 5.33
3.Dulovcová Marie KRE7051 C 42.02 + 9.56
4.Soudková Martina TEM8551 C 44.33 + 12.27
5.Vejvodová Mirka VIK5751 C 48.57 + 16.51
6.Petrová Dita VCB 50.32 + 18.26
7.Žemlová Eva SCP7550 C 59.10 + 27.04
8.Soudková Alena TEM5851 C 68.05 + 35.59
9.Vaníčková Lucie MFP7250 C 69.55 + 37.49
Píšová Lucie SJH8151 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D35 3.9km 0m 14k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Flašarová Marie KCK5756 48.05 + 0.00
2.Troupová Vladěna KRE6351 C 52.03 + 3.58
3.Hudečková Helena KTA6951 C 52.13 + 4.08
4.Kuchařová Ada TBM5855 C 52.40 + 4.35
5.Kovářová Lenka TJH8652 54.07 + 6.02
6.Tichá Jana TJH6451 C 54.25 + 6.20
7.Jirků Zdeňka SJH5755 C 54.56 + 6.51
8.Zemanová Alena KTA6351 C 56.14 + 8.09
9.Benešová Iva SJH7051 C 57.23 + 9.18
10.Hejzlarová Vladimíra VCB5651 62.42 + 14.37
11.Stachová Alena VCB6370 69.28 + 21.23
12.Zimmermannová Milena KRE6851 70.00 + 21.55
13.Machová Ivana KRE6451 83.21 + 35.16
Konečné výsledky kategorie: D45 2.6km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Zelenková Eugénie KTA5951 C 28.39 + 0.00
Konečné výsledky kategorie: D55 2.6km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Matějů Ladislava Slovan Praha UVP4750 55.43 + 0.00
2.Kovářová Milena TJH5351 C 86.31 + 30.48
Hudečková Alena KTA4351 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H10 1.7km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Škvor Ota KAM9900 35.35 + 0.00
2.Škvor Adam KAM0202 46.23 + 10.48
Konečné výsledky kategorie: H12 2.2km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Honsa Lukáš CCB C 35.15 + 0.00
2.Horázný František SJH9701 C 36.59 + 1.44
Voráček Václav SJH9851 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H14 2.6km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hulec Filip PCB9401 B 32.17 + 0.00
2.Konečný Matěj 51.54 + 19.37
Konečné výsledky kategorie: H16 3.9km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pšenička Vít TEM9201 B 51.01 + 0.00
2.Mach Martin KRE9201 53.01 + 2.00
3.Martin Zelenka KTA9251 C 58.15 + 7.14
4.Hudeček Petr KTA9201 C 65.54 + 14.53
5.Fajrajzl Oldřich API9302 C 78.44 + 27.43
6.Princ Jakub TEM9302 C 81.29 + 30.28
7.Brožka Matěj VCB9301 83.26 + 32.25
Konečné výsledky kategorie: H21 5.5km 0m 20k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Šedivý Jan PGP8409 E 31.27 + 0.00
2.Jan Flašar PGP8610 C 38.21 + 6.54
3.Brožka Martin VCB6901 39.59 + 8.32
4.Hošek Radim VCB8701 B 41.33 + 10.06
5.Žemla Tomáš SCP7105 C 45.59 + 14.32
6.Škvor Martin KAM6700 46.35 + 15.08
7.Teringl Radek VCB6502 47.30 + 16.03
8.Hošek Lubomír VCB6101 48.01 + 16.34
9.Klimeš Petr KRE7701 C 48.14 + 16.47
10.Hejzlar Štěpán VCB8609 49.21 + 17.54
11.Hejzlar Josef VCB5601 49.29 + 18.02
12.Zimmermann Pavel KRE6401 C 50.46 + 19.19
13.Kovář Jaroslav TJH8901 B 52.54 + 21.27
14.Flašar Jan KCK5701 53.24 + 21.57
15.Tichý Martin TJH6401 C 53.25 + 21.58
16.Gurka Jiří SOK TJ Turnov TUV4601 55.22 + 23.55
17.Tichý Tomáš TJH9201 B 55.38 + 24.11
18.Vaníček Tomáš MFP6601 C 56.02 + 24.35
19.Koč Zdeněk MKP4700 C 56.03 + 24.36
20.Janošík Radek VCB7402 C 56.13 + 24.46
21.Tomaščin Jaroslav MKP5800 C 57.21 + 25.54
22.Král Pavel XXX 63.14 + 31.47
23.Mareš Ladislav MIL7202 C 69.38 + 38.11
24.Pešta Jiří MIL7201 C 79.14 + 47.47
Konečné výsledky kategorie: H35 4.4km 0m 18k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Funda Jiří API6401 C 41.19 + 0.00
2.Kubičko Petr SJH6901 C 42.36 + 1.17
3.Ševčík Marek PCB6701 C 46.05 + 4.46
4.Beneš Jan SJH7001 C 46.23 + 5.04
5.Blabla Zdeněk PCB5901 C 50.19 + 9.00
6.Kubičko Pavel SJH7201 C 51.06 + 9.47
7.Princ David TEM6901 C 51.41 + 10.22
8.Trojan Jiří SJH6601 61.43 + 20.24
9.Chroňák Jaroslav Junák Písek JPI7001 63.46 + 22.27
10.Dundáček Milan SJH6902 C 64.28 + 23.09
11.Honsa Luděk CCB C 79.02 + 37.43
12.Měkota Martin VCB 93.39 + 52.20
Konečné výsledky kategorie: H45 3.9km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Romanovský Alois SJH6101 C 47.16 + 0.00
2.Soudek Vojtěch TEM5601 C 47.47 + 0.31
3.Pšenička Miloslav TEM6101 C 58.22 + 11.06
Konečné výsledky kategorie: H55 3.7km 0m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jadviščok Ladislav UOL5101 C 45.15 + 0.00
2.Matějů Ivan Slovan Praha UVP4600 55.15 + 10.00
Konečné výsledky kategorie: H65 3.7km 0m 13k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Šmrha František OK Jihlava SJI4138 54.01 + 0.00
2.Gřunděl Ivan SJH4201 C 54.20 + 0.19
3.Štindl Vladislav KRE3701 C 100.35 + 46.34
4.Obdržálek karel MKP4300 C 121.57 + 67.56
Konečné výsledky kategorie: P3 2.6km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pilousová Věra XXX 53.22 + 0.00
2.Kubičková Martina SJH7751 C 56.27 + 3.05
3.Voborská Jana PGP 75.18 + 21.56