![]() |
Nebojte se mapy |
|
|
Série veřejných soutěží umožňující seznámení se mapou a pohybem v terénu za pomocí mapy. |
||
| Soutěže finančně nebo věcně podpořili : | ||
|
Českobudějovická |
|
Účast : Každý kdo má zájem o pohyb, chce si vyzkoušet pohyb v neznámém prostředí za pomocí mapy. Co čekalo na účastníka, jaký byl jeho úkol: Účastník na prezentaci v místě shromaždiště obdrží organizační informace k účasti na soutěži. Detailní popis k úkolu je v odkazech u jednotlivých kategorií. Základní informace ke kategoriím: |
![]() |
|
| - N : | - Najít minimálně stanovený počet libovolných kontrol nakreslených na mapě. Jejich nalezení označit si do startovního průkazu a do času ukončení akce vrátit se zpět do místa prezentace. | |
| - HDR : | - Absolvovat trať zakreslenou na mapě (trať je v lese i vyznačena fábory). Průchod kontrolou si označit do startovního průkazu. Po absolvování trati přijít zpět do místa prezentace. Čas se neměří. | |
| - DF; HF : | - Absolvovat trať zakreslenou na mapě (trať je v lese i vyznačena fábory). Průchod kontrolou si označit do startovního průkazu. Čas se měří. | |
| - jiné označení : | - Absolvovat trať zakreslenou na mapě podle pravidel orientačního běhu nebo podle specifických podmínek stanovených pořadatelem. Průchod kontrolou si označit do startovního průkazu. Čas se měří. | |
| Kdo úspěšně absolvoval soutěž v kategorii N, HDR, DF, HF obdržel účastnický diplom a medaili "Nebojte se mapy" pro rok 2011. | ||
| Informace o jednotlivých soutěžích: | ||
|
datum |
název akce | místo | mapa | soutěžní kategorie | zajišťuje | počet účastníků |
| 12.2.2011 | Vygumovaná | Dasný - rozvodna | Pod Berdrevem | A, B, C | Hošek Radim | 16 |
| 17.4.2011 | Okolo Velkého Londona | Rapšach-Velký London | Tokániště | DF, HF, HDR, P3, P5 | Teringl Radek | 32 |
| 7.5.2011 | Okolo Černého Údolí | Benešov nad Černou - Černé Údolí | Černé Údolí | N | Rychtecký Josef | 25 |
| 8.5.2011 | Bloudění u Staré obory | Hluboká n/Vlt. - Stará obora | Křivonoska | DF, HF, HDR, P3, P5 | Hošková Alena | 26 |
| 22.6.2011 | Bloudění na Barborce | Hluboká n/Vlt. - Zámostí | Barborka | N | Hošek Lubomír | 42 |
| 19.11.2011 | Pepovo bláznění | České Budějovice - sídl. Vltava | Vltava | A, B, C, N | Rychtecký Josef | 38 |
| Soutěže jsou pořádány ve spolupráci oddílů rekreačních sportů a orientačního běhu. | ||||||
Bližší informace k jednotlivým akcím :
|
12.2.2011 - Vygumovaná |
|
| Místo, závodní centrum : | Dasný - rozvodna |
| Soutěž připravil Radim Hošek se svou přítelkyní a Zdeňkem Voštou. Vygumovaná - ano, mapa pro kategorie A a B byla jako vygumovaná. Neobsahovala některé objekty neobsahovala, byla jen černobílá. Každý účastník si musel sám zakreslit trať a podle potřeby i některé další objekty. Vše v rámci závodního času. Někteří strávili při překreslování dlouhé minuty, jiní jen pár minut. Škoda že se čas neměřil. Taktika na trati pak byla jasná. Podle azimutu a v závěru podle významných objektů kontrolu dohledat. | |
|
Výsledky : |
|||||||||||||
|
Kategorie A |
Kategorie B |
Kategorie C |
|||||||||||
| 1 | Pelc Václav | CST | 44:54 | 1 | Teringlová Martina | VCB | 28:24 | 1 | Honsa Lukáš | ACB | 26:07 | ||
| 2 | Teringl Radek | VCB | 47:03 | 2 | Flašarová Marie | KCK | 30:11 | 2 | Štefanyuková Eliška | CST | 28:44 | ||
| 3 | Klimeš Petr | KRE | 48:40 | 3 | Jíša Ondřej | KRE | 30:48 | ||||||
| 4 | Flašar Jan jun. | PGP | 49:09 | 4 | Machová Miroslava | KRE | 31:45 | ||||||
| 5 | Hošek Lubomír | VCB | 51:47 | 5 | Rychtecký Josef | VCB | 32:52 | ||||||
| 6 | Hulec Jakub | KSH | 58:03 | 6 | Machová Ivana jun. | KRE | 36:51 | ||||||
| 7 | Honsa Luděk | ACB | 60:03 | 7 | Machová Ivana sen. | KRE | 40:101 | ||||||
|
17.4.2011 - Okolo Vekého Londona |
|
| Místo, závodní centrum : | Rapšach - Velký London |
| Soutěž v okolí Velkého Londona u Rapšachu připravil Radek Teringl. Soutěž měla i mezinárodní účast. Poblíž měli soustředění orientační běžci z Rakouska a přijeli si zaběhat pod naší taktovkou. | |
|
|
|
|
|
| Výsledky : | ||||||
| Kategorie DF | Kategorie HF | |||||
| 1.Štindlová Klára | TJ Sokol Křemže | 18.40 | 1.Pietsch Max | NF Wien | 15.07 | |
| 2.Klimešová Alena | TJ Sokol Křemže | 27.41 | 2.Pietsch Theodor | NF Wien | 17.16 | |
| 3.Pobuda Vojtěch | TJ Slovan Jindřichův | 22.23 | ||||
| Kategorie HDR | 4.Pelc Matyáš | TJ ČZ Strakonice | 25.38 | |||
| 1.Kubáková Nela | TJ Slovan Jindřichův | 20.48 | Pšenička Adam | Technik České Budějovice | DISK | |
| 2.Teringlová Vendula | TJ OB České Budějovice | 23.43 | ||||
| 3.Ševčíková Eliška | TJ Sokol Křemže | 25.51 | ||||
| 4.Janošíková Eva | TJ OB České Budějovice | 27.45 | Kategorie N | |||
| 5.Kretschmer David | TJ OB České Budějovice | 31.15 | 1.Gosch Romana | Tirol | 45.50 | |
| 6.Koblížek Adam | TJ OK Tolar | 33.03 | 2.Kraxner Joshua | Tirol | 53.05 | |
| 7.Janošíková Marie | TJ OB České Budějovice | 35.59 | 3.Horvath Manfred | HSV OL Wr. Neustadt | 84.46 | |
| 8.Teringl Vojtěch | TJ OB České Budějovice | 37.59 | 4.Kirchmeir Yolanda | HSV OL Wr. Neustadt | 117.27 | |
| 9.Kretschmer Jakub | TJ OB České Budějovice | 39.17 | ||||
| 10.Jan Pobuda | TJ Slovan Jindřichův | 40.51 | Kategorie P3 | |||
| Pelc Tadeáš | TJ ČZ Strakonice | DISK | 1.Deubel Dirk | NF Wien | 36.14 | |
| 2.Hulec Vladimír | SKP České Budějovice | 61.22 | ||||
| Kategorie P5 | 3.Havlíková Šarlota | 79.47 | ||||
| 1.Novák Pavel | Neregistrovaní | 87.56 | 4.Hajduchová Jitka | TJ Sokol Křemže | 87.24 | |
| 2.Gottfriedová Marcela | TJ OB České Budějovice | 105.11 | 5.Honsová Štěpánka | Technik České Budějovice | 97.17 | |
| Hones Josef | NF Linz | DISK | 6.Pietsch Jutta | NF Wien | 107.25 | |
| Smejkal Martin | TJ Slovan Jindřichův | DISK |
|
7.5.2011 - Okolo Černého Údolí |
|||
| Místo, závodní centrum : | Benešov nad Černou - Černé Údolí, Hotel U Pralesa | ||
|
Centra orientačních sportů |
|
|
|
|
|
|
|
Seznam účastníků nesoutěžní části :
Chlum u Křemže : Klimeš Jan; Klimešová Alena; Chmelná : Štindlová Šárka;
Č.Budějovice : Korecký Jan, Ševčíková Kateřina, Ševčíková Eliška, Pelikán Josef,
Pelikánová Božena, Marek Lukáš, Marková Natálie, Drápalová Bára; Kaplice :
Moravcová Šárka; Praha : Štědrý St. ml., Štědrá Zuzana, Štědrá Betinka, Choudka
Aleš, Choudková Lenka, Chudková Veronika, Choudková Šárka, Choudková Káťa;
Trhové Sviny : Brožková Eva, Brožka Matěj, Brožka Martin; Brožková Kritýna;
Rejta : Brožková Emilie.
|
8.5.2011 - Bloudění u Křivonosky |
|
| Místo, závodní centrum : | Hluboká nad Vltavou - Stará Obora. |
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------
1.Klimešová Alena OOB TJ Sokol Křemže KRE0151 C 26.08
2.Polívková Týnka SKP České Budějovice PCB0051 C 27.42
3.Zemanová Andrea Ski Klub Lenora LEN0450 C 32.12
4.Komárková Jindra TJ OK Tolar Jindřich TJH0451 C 44.27
HF 2.8km 10m 5k
---------------------------------------------------------------------
1.Pelc Matyáš OOB TJ ČZ Strakonice CST0401 C 26.41
2.Korecký Jan SK Technik České Bud TCB0301 C 29.33
Novák Kubík OOB TJ Sokol Křemže KRE DISK
HDR 2.8km 10m 5k
---------------------------------------------------------------------
1.Pelc Tadeáš OOB TJ ČZ Strakonice CST0601 C
Teringlová Vendula TJ OB České Budějovi VCB0451 C
Janošíková Evulenka TJ OB České Budějovi VCB0552 C
Karolína Marešová Tesil Milevsko MIL C
Ševčíková Eliška SKP České Budějovice PCB0451 C
Kindlmannová Lucie SKP České Budějovice PCB
Polívková Zuzka SKP České Budějovice PCB0351 C
Janošíková Marjánka TJ OB České Budějovi VCB0752 C
Teringl Vojtěch TJ OB České Budějovi VCB0702 C
Maděryč Ondřej TJ Slovan Jindřichův SJH0502
Kubáková Nela TJ Slovan Jindřichův SJH
Koblížek Adam TJ OK Tolar Jindřich TJH0601 C
Klimeš Jan OOB TJ Sokol Křemže KRE0701 C
Komárková Zbyňka TJ OK Tolar Jindřich TJH0751 C
Toncarová Katka TJ Sokol Pražák PVD
P3 3.0km 20m 9k
---------------------------------------------------------------------
1.Gottfriedová Marcela TJ OB České Budějovi VCB 45.10
2.Kříž Martin UNITOP SKP Žďár nad PZR7801 C 49.46
Hajduchová Jitka OOB TJ Sokol Křemže KRE8851 DISK
P5 4.3km 35m 12k
---------------------------------------------------------------------
1.Gawel Jiří Slovenia Veteran Tea SVT 53.30
|
22.06.2011 - Bloudění na Barborce |
|
| Místo, závodní centrum : | Hluboká nad Vltavou - Zámostí; |
| Soutěž byla uspořádána ve spolupráci s Townshend International School. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Ruby3
|
36.08 58.03 61.40 73.01 74.00 29.54 1 mistake 47.23 1 mistake 49.29 1 mistake 76.42 1 mistake 32.40 2 mistakes 42.58 2 mistakes 47.33 2 mistakes 75.49 9 mistakes |
|
19.11.2011 - Pepovo bláznění |
|
| Místo, závodní centrum : | České Budějovice - hřiště Vltava |
| Pepa zvolil jednoduchou variantu tratí. Všichni měli stejnou mapu. Závodníci kategorie "A" museli najít všechny kontroly, kategorie "B" kontroly 1 -20, kategorie "C" 15 libovolných kontrol a poslední kategorie minimálně 10 kontrol a do jedné hodiny se vrátit do cíle. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie A | Katogorie B | ||||||
| 1. | Tichý Tomáš | Jindř.Hradec | 36:46 | 1. | Teringlová Martina | OB Č.Budějovice | 39:47 |
| 2. | Klimeš Petr | Sokol Křemže | 36:52 | 2. | Štěpánek Michal | Č.Budějovice | 46:56 |
| 3. | Teringl Radek | OB Č.Budějovice | 37:16 | 3. | Machová Miroslava | Sokol Křemže | 50:55 |
| 4. | Vošta Zdeněk | OB Č.Budějovice | 38:00 | 4. | Machová Ivana sen. | Sokol Křemže | 51:56 |
| 5. | Janošík Radek | OB Č.Budějovice | 39:53 | 5. | Machová Ivana jun. | Sokol Křemže | 51:56 |
| 6. | Pecka Jan | Ekonom Praha | 40:28 | 6. | Tichá Tereza | Jindř. Hradec | 55:26 |
| 7. | Hulec Filip | SKP Č.Budějovice | 43:08 | 7. | Fiala Miloš | Kašperské Hory | 57:26 |
| 8. | Paták Pavel | Kašperské Hory | 43:50 | 8. | Novák Pavel | České Budějovice | 77:10 |
| 9. | Ševčík Marek | SKP Č.Budějovice | 44:11 | 9. | Gřunděl Ivan | Jindř.Hradec | 90:41 |
| 10. | Hulec Jakub | Kašperské Hory | 44:25 | 10. | Patáková Mária | Kašperské Hory | 93:40 |
| 11. | Hejzlar Josef | OB Č.Budějovice | 44:41 | ||||
| 12. | Hulcová Pavla | Kašperské Hory | 45:09 | ||||
| 13. | Mach Martin | Sokol Křemže | 45:25 | ||||
| 14. | Tichý Martin | Tolar J.Hradec | 49:43 | Kategorie C | |||
| 15. | Blabla Zdeněk | SKP Č.Budějovice | 54:19 | 1. | Gottfriedová M. | OB Č.Budějovice | 26:56 |
| 16. | Jíša Ondřej | Sokol Křemže | 59:44 | 2. | Gottfriedová A. | OB.Č.Budějovice | 40:14 |
| 17. | Tichá Jana | Tolar J.Hradec | 68:20 | 3. | Kolářová Lucie | Sokol Křemže | 40:44 |
| Kategorie N -
závod úspěšně absolvovali : České Budějovice : Gottfried Adam; Pšenička Adam; Janošíková Eva; Nový Matyáš; Teringlová Vendulka; Janošíková Marie; Nová Anežka; Teringl Vojtěch; Janošík Ivan |
|||||||

