![]() |
Nebojte se mapy |
|
|
Veřejné soutěže umožňující
seznámení se principy orientačních sportů, pohybem v terénu za pomocí mapy.
|
||
| Partneři projektu: | ||
![]() |
![]() |
|
|
Přijďte se projít do lesa s
mapou v ruce. |
||
| Termíny: | 13.dubna 2016; 11.května 2016; 8.června 2016; 14.září 2016 - druhé středy v měsící | |
| Pořadatel: | TJ OB České Budějovice z.s.; oddíly rekreačního sportu a orientačního běhu | |
| Společné informace ke všem termínům | ||
| Místo: | České Budějovice – přesné místo pro jednotlivé termíny bude upřesněno březnu 2016. Vždy ale bude v dosahu městské hromadné dopravy | |
| Čas startu: | 15:30 - 18:00 hod.; kdy přijdete, tehdy odstartujete | |
| Přihlášky: | vždy do úterý prostřednictvím systému ORIS nebo e-mail: info@tjobcb.cz. Pro přípravu map je přihláška předem vhodná. Přihláška na místě možná. | |
| Poplatek za mapu: | 50,- Kč (mapa zůstává účastníkovi) | |
| Tratě, kategorie: | D,H10; H,D12; H,D14 | - tratě podle pravidel OB; start podle příchodu |
| N | - volný výběr kontrol; čas se neměří; není nutné se vrátit do cíle; - najít podle mapy libovolný počet kontrol | |
| P | - mapa s klasickou tratí orientačního běhu; čas se měří jen na požádání;- klasická trať v orientačním běhu; délka tratě 3 - 5 km | |
| Ražení: | papírové startovní průkazy | |
| Organizace: | Josef Rychtecký a jeho tým | |
| Různé: |
- kontroly budou na místě do 19:00 hod. - do 19:00 hod. bude otevřeno místo s výdejem map, cíl - na místě budou k dispozici informace o orientačních sportech, o úkolech účastníka soutěže, o mapách pro orientační sporty - v průběhu soutěže budete mít možnost v lese vidět českobudějovické závodníky v orientačním běhu přímo v akci - soutěž se koná za každého počasí |
|
| Každý účastník se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené účastníky závodu. Každý účastník souhlasí s uchováním a případným zveřejněním jeho fotografií pořízených v průběhu akce na webu pořadatele nebo ve veřejných médiích. | ||
|
|
||
| Informace z jednotlivých termínů: | ||
| 13.4.2016 | ||
| Místo: | České Budějovice - sídliště Máj; konečná MHD A.Balcara | |
| Mapa: | Vlčí jáma - sever; 1:10 000; ekv. 5 m; stav: září 2015; autor: Josef Rychtecký | |
|
|
|
|
|
|
| Seznam účastníků: Stachová Dora; Stachová Daniela; Asch Adam; Blabla Zdeněk; Votíková Monika; Maxera Kryštof; Maxerová Jana; Novák Pavel; Jelínková Veronika; Jelínková Lucie; Jelínková Zuzana; Pšenička Jiří; Pšenička Miroslav; Pokorná Eva; Majer Vítek; Stach Martin; Stráchalová Diana; Bayerl Michal; Honsa Luděk; Hulec František; Hulec Karel; Hulcová Pavla; Hulec Kuba; Šťastný Vít; Šťastná Adéla; ŠŤastný Vojta; Minařík Josef; Minařík František; Veselá Eva; Gondek Dominik; Šípkovský Daniel; Zajíček David; Gregor Jan; Tomášek Vojtěch; Janošíková Marie; Janošíková Maruška; Janošíková Olga; Janošík Ivan; Janošík Radek; Teringlová Vendula; Teringl Vojta; Teringlová Verunka; Teringlová Martina; Teringl Radek; Vošta Zdeněk; Holeček Jan; Holečková Eva; Dušková Beata; Ádlerová Michaela; Rychtecký Jaroslav; Rychtecká Jana - celkem 51 účastníků; 29 mladších 18 let. | ||
|
|
||
| 11.5.2016 | ||
| Místo: | Borek - restauurace | |
| Mapa: | Borek; 1:7500; ekv. 5 m; stav únor 2016; autor: Josef Rychtecký | |
|
|
|
|
|
|
|
| Seznam účastníků: Kulhánek Zdeněk (65:00); Kulhánková Eva; Kulhánková Evička; Nechvátal Adam; Nechvátalová Eva; Nechvátalová Vladimíra; Vaclena Petr (43:00); Robenhaupt Jaroslav (73:00); Robenhauptová Věra (74:00); Veselá Eva; Minařík František; Minařík Josef; Hulec Jakub; Hulcová Pavla; Hulec František; Hulec Karel; Janošík Radek; Janošíková Olga; Janošíková Eva; Janošík Ivan; Teringl Radek; Teringlová Martina; Teringlová Verunka; Teringlová Vendulka; Teringl Vojta; Blabla Zdeněk; Michera Luděk (47:00); Kárová Saša (71:00); Petráš Jan (70:00); Votíková Monika - celkem 30 účastníků; 12 mladších 18 let. | ||
|
|
||
| 8.6.2016 | ||
| Místo: | České Budějovice - sídliště Máj; konečná MHD A.Balcara | |
| Mapa: | Vlčí jáma - sever; 1:10 000; ekv. 5 m; stav: září 2015; autor: Josef Rychtecký | |
| V lese bylo 14 kontrol. Základní byla trať TV. Dále byly připraveny další dvě vatianty tratí (T2, T3) a možnost oběhnout všechny kontroly formou scorelaufu (V). | ||
|
|
|
| Seznam účastníků: Teringl Radek, Teringl Vojtěch, Teringlová Vendula, Schmied Jan (T2 - 32:30), Šťastný Víťa (T2 - 32:30), Podzimková Markéta, Moris Martin, Bajerl Michal (V - 30:22), Kárová Saša (V - 43:06), Hnilička Michal (V - 43:06), Vačelana Petr (V - 28:27), Veselá Eva (TV - 19:54, T2 - 22:29, T3 - 21:21), Votíková Monika - celkem 13 účastníků; 4 mladší 18 let; v závorce je trať a dosažený čas. | ||
|
|
||
| 14.9.2016 | ||
|
Je čas být aktivní! Bez ohledu na věk, bydliště, původ nebo fyzickou zdatnost. Akce byla zařazena do soutěže Evropského týdne sportu. |
||
| Místo: | České Budějovice - - sídliště Máj; konečná MHD A.Balcara | |
| Mapa: | Vlčí jáma - sever; 1:10 000; ekv. 5 m; stav: září 2015; autor: Josef Rychtecký | |
| Oproti plánu byla připravena jedna trať navíc, trať pro začátečníky. | ||
|
|
|
|
|
|