|
|
![]() |
|
Pořadatel: |
TJ OB České Budějovice z.s., oddíl rekreačních sportů |
|
| Partneři: |
|
|
|
Datum: |
8.4.2018 |
|
| Běh - jednotlivci: |
Trasa A: 32 km; 1200 m převýšení Trasa B: 14 km; 600 m převýšení |
|
| Běh - štafeta (dvoučlená) | Trasa A: 32 km; 1200 m převýšení; předávka v Benešově nad Černou | |
| Long Canicross (běh se psem) - jednotlivci: |
Trasa A: 32 km; 1200 m převýšení Trasa B: 14 km; 600 m převýšení |
|
| Start: |
Trasa A: 11:00 hod. na náměstí v Trhových Svinech Trasa B: 12:30 hod. na náměstí v Benešově nad Černou |
|
| Trasa: | Z Trhových Svinů po červené turistické značce přes Slavče, Dobrkovskou Lhotku, sedlo Kohouta, Vysoký kámen, náměstí Benešově nad Černou / start kategorie B, předávka/, Zaječí vrch, Cikánský vrch, Kuní hora na Kraví horu. Z Kraví hory do cíle po zelené turistické značce. Cíl je před hotelem na Hojné Vodě. | |
| Cíl: | Hojná Voda. Uzavření cíle v 16:00 hod. | |
| Vyhlášení výsledků: | proběhne v hotelu na Hojné Vodě | |
|
Další informace na :
http://sportcentrum-novohradskehory.cz/index.php/category/horsky-maraton
První ročník se konal v roce 1999. |
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Výsledky
|
Canicross 14 km |
|||||
| pořadí | Jméno | rok narození | oddíl/město | čas | pes |
| 1 | Zdeněk Dudák | 1981 | TriSK | 1:16:58 | B.G. Sullivan |
| 2 | Kateřina Nováková | 2000 | Musher club JCC | 1:34:26 | Sid |
| 3 | Robert Hüttl | 1985 | České Budějovice | 1:39:21 | Sigri |
| 4 | Bohumír Bárta | 1976 | 1:40:51 | Iris + Corso Bílá Merci | |
| 5 | Monika Sramkova | 2001 | Sokol Maxicky | 2:00:17 | Briko |
| 6 | Jan Nepraš | 1962 | Trhové Sviny | 2:04:22 | Besa |
| Canicross 32 km | |||||
| pořadí | Jméno | rok narození | oddíl/město | čas | pes |
| 1 | Zdeněk Vošta | 1987 | 3:22:04 | Majda | |
| 2 | Petr Vácha | 1988 | Mirkovice | 3:24:19 | Bára |
| 3 | Zbyněk Podhradský | 1986 | 3:32:56 | Argo | |
| 4 | Petr Sperling | 1973 | 3:40:23 | Sára | |
| Pavel Samec | 1976 | Česká republika | dis | Asan | |
|
Muži 14 km |
|||||
| pořadí | Jméno | rok narození | oddíl/město | čas | |
| 1 | Jan Flašar | 1986 | SK Čtyři Dvory Č.B. | 0:59:58 | |
| 2 | Michal Kadoch | 1987 | Salomon team | 1:07:22 | |
| 3 | Jan Petrou | 1964 | JP3 | 1:07:39 | |
| 4 | Lukáš Michalík | 1989 | 1:10:51 | ||
| 5 | Tomáš Čenec | 1992 | Duranga | 1:10:53 | |
| 6 | Jan Plánek | 1972 | Atletika Prachatice | 1:12:06 | |
| 7 | Daniel Jackwerth | 1:13:46 | |||
| 8 | Jakub Ďoubal | 1990 | Třeboň | 1:14:28 | |
| 9 | Jan Pipek | 1982 | SK Babice | 1:16:14 | |
| 10 | Ladislav Kincl | 1979 | Nové Hrady | 1:16:40 | |
| 11 | Roman Pech | 1962 | Ski Vimperk | 1:17:03 | |
| 12 | Vlastimil Krejčí | 1983 | 1:17:16 | ||
| 13 | Rostislavl Mikšl | 1972 | České Budějovice | 1:20:46 | |
| 14 | Zdeněk Blabla | 1981 | SKP České Budějovice | 1:24:06 | |
| 15 | Petr Tůma | 1990 | 1:24:46 | ||
| 16 | Ivan Skalický | 1966 | Hosín | 1:25:17 | |
| 17 | Marek Fencl | Survivalsports.cz | 1:26:57 | ||
| 18 | Jaromir Latal | 1985 | Dlouhá míle Ládi Křížka | 1:27:18 | |
| 19 | Tibor Valachovič | 1989 | SRTG České Budějovice | 1:28:23 | |
| 20 | Tomáš Lovčí | 1987 | SRTG České Budějovice | 1:28:32 | |
| 21 | Martin Blafka | 1988 | 1:29:52 | ||
| 22 | Jan Jirak | 1949 | ČHP | 1:37:03 | |
| 23 | Zdeněk Blabla | 1959 | SKP České Budějovice | 2:10:09 | |
| 24 | Josef Rychtecký | 1948 | OB České Budějovice | 2:48:29 | |
|
Ženy 14 km |
|||||
| pořadí | Jméno | rok narození | oddíl/město | čas | |
| 1 | Gabriela Švaříčková | 1:32:09 | |||
| 2 | Darina Vernerová | 1987 | Vegan sport club, Strakonice | 1:41:39 | |
| 3 | Petra Marková | 1974 | SRTG České Budějovice | 1:41:47 | |
| 4 | Monika Petrželová | 1996 | TriSK České Budějovice | 1:42:12 | |
| 5 | Jana Novotná | 1981 | SRTG České Budějovice | 1:54:59 | |
| Muži 32 km | |||||
| pořadí | Jméno | rok narození | oddíl/město | čas | |
| 1 | Petr Marhoun | 1981 | VSK MFF UK | 2:35:46 | |
| 2 | Jan Juráš | 1984 | Vegan sport club, Strakonice | 2:37:34 | |
| 3 | Petr Macek | 1979 | České Budějovice | 2:41:08 | |
| 4 | David Strnad | 1991 | TriSK České Budějovice | 2:48:02 | |
| 5 | Daniel Furik | 1990 | 2:48:03 | ||
| 6 | Václav Bauer | 1978 | Kleť | 2:50:12 | |
| 7 | Václav Pelc | 1967 | Vytrvalci Strakonice | 3:00:38 | |
| 8 | Lukáš Zdvihal | 1977 | LIPNOMAN | 3:05:04 | |
| 9 | Martin Hrubý | 1973 | radost z běhu | 3:07:20 | |
| 10 | Radek Teringl | 1965 | TJ OB České Budějovice | 3:08:58 | |
| 11 | Patrik Kilian | 1985 | 3:09:05 | ||
| 12 | Pavel Kratochvíl | 1976 | 3:09:45 | ||
| 13 | Jaroslav Pudil | 1961 | M2 Sport Bečvář Strakonice | 3:11:34 | |
| 14 | Miloš Chromý | 1997 | Stínová vláda | 3:15:29 | |
| 15 | Tomáš Hartl | 1980 | Sokol Římov | 3:21:37 | |
| 16 | František Círal | 1971 | Dvory nad Lužnicí | 3:21:42 | |
| 17 | Jan Šístek | 1974 | 3:22:09 | ||
| 18 | Martin Křivka | 1986 | Lišov | 3:22:55 | |
| 19 | Tomáš Pešek | 1976 | Lipnoman | 3:23:24 | |
| 20 | Radek Čermín | 1972 | SK Pleš | 3:24:05 | |
| 21 | Jakub Průcha | 1977 | Orlando Bananas | 3:24:32 | |
| 22 | Richard Hanžl | 1967 | PSI Jaroměř | 3:25:42 | |
| 23 | Jiří Steinbauer | 1973 | SK Rejta | 3:27:44 | |
| 24 | Petr Pávek | 1990 | Nový Bor | 3:27:46 | |
| 25 | Alojz Orgoň | 1959 | SK Pleš | 3:31:40 | |
| 26 | Štěpán Šlajs | 1980 | 3:32:40 | ||
| 27 | Lubomír Hošek | 1961 | VCB | 3:33:56 | |
| 28 | Petr Köszegi | 1978 | sk Pleš | 3:37:10 | |
| 29 | Aleš Hubáček | 1980 | Marabu | 3:37:36 | |
| 30 | Ladislav Kučera | 1960 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 3:53:36 | |
| 31 | Jan Černý | 1991 | 3:59:40 | ||
| 32 | Martin Štěch | 1985 | Marabu | 4:05:01 | |
| 33 | Martin Kulovaný | 1973 | JH půlmaraton | 4:05:59 | |
| 34 | Jan Tomášek | 1991 | Stínová vláda | 4:09:38 | |
| 35 | Karel Brom | 1978 | 4:11:44 | ||
| 36 | Vojtěch Krninský | 1977 | Brloh | 4:11:44 | |
| 37 | Jaroslav Průka | 1974 | Trhové Sviny | 4:12:08 | |
| 38 | Václav Nedorost | 1986 | Česká republika | 4:13:44 | |
| 39 | Josef Krninský | 1974 | 4:48:48 | ||
| Ženy 32 km | |||||
| pořadí | Jméno | rok narození | oddíl/město | čas | |
| 1 | Lucie Samcová | 1977 | SK Řepice | 3:00:37 | |
| 2 | Linda Rechtoriková | 1987 | SP SVD Jistemnice | 3:09:00 | |
| 3 | Klára Jakešová | 1987 | SK Babice | 3:21:40 | |
| 4 | Lucie Horelicová | 1989 | 3:21:57 | ||
| 5 | Jana Sýkorová | 1987 | 3:26:51 | ||
| 6 | Anna Kudrnová | 1986 | SK Babice | 3:32:14 | |
| 7 | Lucie Pleštilová | 1988 | 3:46:45 | ||
| 8 | Alice Flíčková | 1970 | BH triatlon CB | 3:55:22 | |
| 9 | Šárka Houšková | 1991 | SRTG České Budějovice | 4:01:32 | |
| 10 | Marta Krejčí | 1977 | Trhové Sviny | 4:12:07 | |
| 11 | Jiřina Lípová | 1962 | Climbing team Strakonice | 4:32:14 | |
| Štafety 32 km | |||||
| pořadí | Jméno | rok narození | oddíl/město | čas | |
| 1 | David Ardamica | 1974 | AA | 2:54:25 | |
| Arnošt Mikolášek | 1965 | AA | |||
| 2 | Josef Zima | 1965 | BH Triatlon | 3:20:57 | |
| Martina Veselá | 1972 | BH Triatlon | |||
| 3 | Eduard Stráský | 1983 | SRTG Velešín | 3:42:34 | |
| Tereza Havlová | 1983 | SRTG Velkešín | |||
| 4 | Martin Fürbach | 1975 | Strakonice | 3:43:28 | |
| Pavla Pelcová | 1974 | Strakonice | |||
| 5 | Zdeněk Mikšovský | 1945 | Včelná | 3:50:01 | |
| Jana Bartůšková | 1977 | Češnovice | |||
| 6 | Jan Vinzens | 1976 | 3:50:48 | ||
| Pavla Vinzensová |