![]() |
Světový den orienttačního běhu Dny orientace v přírodě
Veřejná soutěž umožňující seznámení se principy orientačních sportů,
pohybem v terénu za pomocí mapy. |
![]() |
Partneři: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Pořadatel: | TJ OB České Budějovice z.s. | |
Datum: | 23. května 2018 - středa | |
Místo: | Borová Lada - hřiště | |
Funkcionáři: |
ředitel závodu: hlavní rozhodčí: stavitel tratí: |
Alena Hojdarová Ivan Hojdar Josef Rychtecký |
Soutěž byla organizována ve spolupráci s místní základní školou. Pro soutěž byla připravena mapka zahrnující část obce Borová Lada. Soutěž byla rozdělena na dvě části. Venku scorelauf a hrátky s mapou ve třídě. Na akci byly pozvány i další školy z regionu. Bohužel na stejný termín Národní park Šumava připravil pro školy jinou akci a to ovlivnilo účast dalších škol i počet žáků z místní školy. |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Výsledky: | ||||
První ročník | ||||
1. | Pešl Jiří | Borová Lada | 6:06 | |
2. | Rosenkranzová Barbora | Borová Lada | 14:12 | |
3. | Goltsapfel Maksym | Borová Lada | 5:30 | 1 chyba |
Druhý ročník | ||||
1. | Doulová Marie | Vimperk | 3:39 | |
2. | Tomášek Josef | Borová Lada | 3:57 | |
3. | Sova Jiří | Vimperk | 4:00 | |
4. | Bohouš Zdeněk | Borová Lada | 4:30 | |
5. | Kramlová Ema | Vimperk | 6:08 | |
6. | Voldřichová Natálie | Borová Lada | 6:29 | |
7. | Sokol Miroslav | Borová Lada | 8:04 | |
8. | Vozobulová Silva | Vimperk | 4:00 | 1 chyba |
Třetí ročník | ||||
1. | Židlická Anna | Borová Lada | 3:38 | |
2. | Vinš David | Vimperk | 4:33 | |
3. | Kutheilová Lucie | Vimperk | 4:53 | |
4. | Tauschová Lucie | Borová Lada | 7:03 | |
Čtvrtý ročník | ||||
1. | Vondráček Petr | Borová Lada | 2:16 | |
2. | Pešlová Tereza | Borová Lada | 3:38 | |
3. | Vocelka Matěj | Borová Lada | 3:52 | |
4. | Nosková Aneta | Borová Lada | 3:55 | |
5. | Vozobulová Iva | Vimperk | 4:21 | |
6. | Havlan Vladimír | Vimperk | 4:33 | |
7. | Hojdar Jakub | Borová Lada | 5:12 | |
8. | Voldřich Lukáš | Borová Lada | 2:25 | 1 chyba |
9. | Tichotová Michaela | Borová Lada | 3:42 | 1 chyba |
10. | Juříková Simona | Borová Lada | 7:03 | 1 chyba |
Pátý ročník | ||||
1. | Sedláček Adam | Vimperk | 2:45 | |
2. | Pančíková Anna | Borová Lada | 3:05 | |
3. | Popelínská Tereza | Vimperk | 3:12 | |
4. | Nováková Nela | Borová Lada | 3:26 | |
5. | Hovorková Petra | Vimperk | 3:49 | |
6. | Tomášek Štěpán | Borová Lada | 5:04 | |
Účastnící bez měření času | ||||
Benešová Dominika, Benešová Kristýna, Hušek Andrej, Bohuš Jaroslav, Kudýnová Amálie, Martínek Dominik, Nováková Ema, Jakšová Šarlota, Jakšová Dorota, Tauschová Adéla, Rosenkranz Antonín, Rosenkranzová Johana, Vocelka Patrik, Venta Adam, Musálek Jan, Švábová Klára |